Modèle | ASP4880S180-H | ASP48100S200-H |
Sortie de l'onduleur |
Puissance de sortie nominale | 8 000 W | 10 000 W |
Max. Puissance de sortie | 16 000 VA | 20 000 VA |
Tension de sortie nominale | 230VAC, monophasé |
Capacité de chargement des moteurs | 5hp | 6HP |
Fréquence AC nominale | 50 / 60Hz |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Mode de sortie | Hors réseau (par défaut) / alimenter la charge sans batterie |
Temps de commutation | 10 ms (typique) |
BATTERIE |
Type de batterie | Li-ion / plomb-acide / défini par l'utilisateur |
Tension de batterie nominale | 48v |
Plage de volage de batterie | 40 ~ 60VDC |
Max. Courant de charge solaire | 180a | 200A |
Max. Courant de charge de grille / générateur | 100A | 120a |
Max. Courant de charge hybride | 180a | 200A |
Entrée solaire |
Nombre de MPPT | 2 |
Max. Puissance du tableau photovoltaïque | 5 500W + 5 500W |
Max. Courant d'entrée | 22A + 22A |
Max. Tension de circuit ouvert | 500 VDC + 500 VDC |
Gamme de tension MPPT | 125 ~ 425VDC |
Entrée de grille / générateur |
Plage de tension d'entrée | 90 ~ 275VDC |
Plage de fréquences d'entrée | 50 / 60Hz |
Contrainte de surcharge de contournement | 63a |
EFFICACITÉ |
Efficacité de suivi MPPT | 99,9% |
Max. Efficacité | 92% |
Données générales |
Capacité parallèle | 1 ~ 6 unités (Plus de 3 unités en parallèle peuvent former une sortie triphasée) |
Dimension | 620 * 445 * 130 mm | Bruit | <60 dB |
Poids | 27 kg | Méthode de refroidissement | Ventilateur intégré |
Diplôme de protection | IP20 INDOOR UNIQUEMENT | Garantie | 2 ans |
Température | -10-55 ° C,> 45 ° C | Communication | RS485 / CAN / USB / Contact sec |
Module externe (Facultatif) | Wi-Fi / GPRS | Topologie | Sans transformateur |
Certificat | ROHS / EN61000-6-1 / EC61000-6-3 / FCC PART15 CLASSB / IEC62109-1 / IEC62109-2 / IEC62477 / IEC62040 / NRS097-2-1 |
PROTECTION |
A une protection limitant le courant d'entrée PV, une surtension d'entrée PV, une protection contre le courant inversé de nuit PV, une protection contre la surtension des entrées AC, une protection sous tension d'entrée CA, une protection contre la surcharge de la batterie, une protection contre la sous-tension de la batterie, une protection contre les batteries sur les batteries , Protection de court-circuit de sortie AC, protection contre la température du puits de chaleur, protection de sur-chargement de l'onduleur. |