Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4030 * 1810 * 1570 |
GVW (kg) | 1312 |
Nombre de sièges / unité | 5 |
Téléche utile maximale (kg) | 1705 |
Type de moteur d'entraînement | Moteur synchrone aimant permanent |
Puissance du moteur maximum (KW) | 70 |
Couple maximum du moteur (n · m) | 160 |
Type de batterie d'alimentation | Batterie de phosphate de fer au lithium |
Capacité de batterie d'alimentation (kWh) | 42.3 |
CLTC Comprehensive Operating Range (KM) | 430 |
Vitesse maximale (km / h) | 140 |
DC Temps de charge rapide (30% -80%) | 30 minutes |
Charge AC ordinaire | 6,6 kW |
Nom du modèle | 430 Air | |
Paramètres de base | ||
Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4030 * 1810 * 1570 | |
Empattement (mm) | 2660 | |
Empattement avant / arrière (mm) | 1540 | |
GVW (kg) | 1312 | |
Nombre de sièges / unité | 5 | |
Volume de compartiment à bagages (L) | 326/945 | |
Téléche utile maximale (kg) | 1705 | |
Puissance automobile | ||
Type de moteur d'entraînement | Moteur synchrone aimant permanent | |
Puissance du moteur maximum (KW) | 70 | |
Couple maximum du moteur (n · m) | 160 | |
Type de batterie d'alimentation | Batterie de phosphate de fer au lithium | |
Capacité de batterie d'alimentation (kWh) | 42.3 | |
CLTC Comprehensive Operating Range (KM) | 430 | |
Vitesse maximale (km / h) | 140 | |
Temps de charge rapide DC (30% - 80%) | 30 minutes | |
Charge ordinaire | 6,6 kW | |
Batterie avant le chauffage | ● | |
Récupération d'énergie des freins | ● | |
Refroidissement de la batterie | vent | |
système de châssis | ||
Système de freinage | Frein à disque / frein à disque | |
(EPB) frein du parc électrique | ● | |
Cale automatique | ● | |
Type de pneu | 215/60 R16 | |
Bord de voiture | Système de freinage | |
Suspension de jambe de force avant-Macpherson | ● | |
Suspension non indépendante du faisceau de back-torsion | ● | |
Direction électrique (EPS) | ● | |
Sauvegarde | ||
Airbags du conducteur | ● | |
Airbags de passager avant | ● | |
Système de surveillance de la pression des pneus TPMS | WSB | |
Signal d'alerte du conducteur / lumière pour les ceintures de sécurité qui ne vous étend pas | ● | |
Signal d'avertissement du passager | - | |
Isofix | ● | |
Verrouillage des portes centrales à commande en interne | ● | |
Abs | ● | |
EBD | ● | |
HAC | ● | |
ÉCHAP | ● | |
EBE | ● | |
ASR | ● | |
Caractéristiques | ||
Contrôle à distance du parc à l'avant | - | |
Contrôle à distance du parc à l'arrière | ● | |
Caméra de la vue arrière | ● | |
Vue de zone 360 | - | |
Courage de croisière Inc | - | |
ACC ADAPTIVE CRUIS CONSTANT ACC | - | |
BRINKEMENT AEB AEB AUTOLONNE D'URGENT | - | |
FCW Assist Front pour la détection des piétons | - | |
Système d'avertissement de départ LDW Lane | - | |
Système de maintien de la voie LKA | - | |
Système de reconnaissance des panneaux de trafic TSR | - | |
Adaptation de vitesse intelligente Isa | - | |
Assistation de croisière intégrée ICA | ||
Assistante du parc automatique | - | |
Sélection de profil de conduite | NORMAL / ECO / SPORT | |
Caractéristiques extérieures | ||
Handlamps à faisceau complet / basse | Halogène | |
Contrain à faisceau élevé | - | |
Contrôle automatique des phares | - | |
Fonctionnalité à la maison des phares | - | |
Contrôle électrique de l'éclairage avant | ● | |
Phare pleine largeur + lumière respiratoire | - | |
Signal de virage LED pour le rétroviseur arrière extérieur | ● | |
LED de la lumière de la journée séparée | - | |
Tai-Seights LED | ● | |
Lampe de lecture avant | ● | |
Lumières ambiantes avec 32 couleurs | - | |
Audio de bienvenue automobile | - | |
Caractéristiques intérieures | ||
Engrenage | Électronique | |
Qualité du volant | Plastique | |
Volant multifonction | ● | |
Hauteur et le volant du volant réglable | ● | |
Panneau 5 ″ Tous les compteurs LCD | ● | |
Charge sans fil | - | |
Qualité du siège en cuir | Cuir | |
Sièges d'entraînement avec réglage de la main | À 6 voies | |
Les sièges avec ajustement de la puissance | - | |
Sièges avant avec réglage de la main | À 6 voies | |
Sièges arrière pliants divisés | ● | |
Sièges avant rabattables divisés | ● | |
Accoudoir central des sièges avant | ● | |
Confort | ||
Porte sans cadre | ● | |
Clé de voiture | Clé mécanique + sans clé | |
Système d'entrée sans clé | - | |
Poignée de porte entièrement révisée | ||
climatronique | contrôleur électronique | |
FLITER POUR LA PUSSION ET POLONN | ● | |
USB | 2 USB | |
12V DC | ● | |
(V2L / V2V) VTOL | ● | |
Fenêtre de voiture / rétroviseur | ||
Quatre fenêtres électriques | ● | |
Quatre fenêtres Autodown et fonction anti-pinch | ● | |
Décocheur arrière | - | |
Power-dajustable pour le rétroviseur arrière extérieur | ● | |
Chauffé pour le rétrovoi arrière extérieur | - | |
Mirrow extérieur à l'adminage automatique | ● | |
Miroir de maquillage des visières du soleil du siège avant | ● | |
Miroir de vanité LED du conducteur avec lumière douce | - | |
Interopérabilité intelligente | ||
Affichage à écran tactile HD flottant de 12,8 pouces | ● | |
Mirror Link / CarPlay / Android Auto | ● | |
Application de télécommande | ● | |
Téléphone Bluetooth de voiture | ● | |
Internet des véhicules | ● | |
Système de reconnaissance vocale | ● | |
En dynamisme | ● | |
Haut-parleur | 4 | |
Couleurs extérieures / intérieures | ||
Couleurs extérieures | ||
Intérieur |
REMARQUE
1. «●» Indique que cette configuration, «⚪» signifie facultatif, «-» signifie aucune facultation;
2. Interopérabilité intelligente: via le réseautage téléphonique, les fonctions de divertissement en ligne telles que le contrôle de la reconnaissance vocale, la navigation et le jeu de musique;
3. La gamme de croisière est testée par le National Testing Center en fonction des méthodes expérimentales. La gamme de croisière réelle peut changer sous l'utilisation quotidienne des véhicules en raison de l'environnement, du temps, de la résistance au vent, de la pente, de la vitesse, de l'état du véhicule, de la climatisation, des habitudes de conduite, etc.