MODÈLE | HFP4850S80-H | HFP4850S80-145 | Peut être réglé |
Sortie de l'onduleur |
Puissance de sortie nominale | 5 000w | |
MAX.PEAK POWER | 10 000 VA | |
Tension de sortie nominale | 230VAC , monophasé / triphasé (parallèle) | √ |
Capacité de chargement des moteurs | 4hp | |
Fréquence AC nominale | 50Hz / 60Hz | |
Capacité parallèle | 1 ~ 6 unités | |
BATTERIE |
Type de batterie | Li-ion / plomb-acid / utilisateur défini | √ |
Tension de batterie nominale | 48VDC | |
Max.MPPT CHARGE COURANT | 80A | √ |
MAX.MAIN / COURANT DE LA CHARGE DE GÉNÉRATEUR | 60A | √ |
Courant de charge max.hybride | 80A | 140a | √ |
Entrée PV |
Num. des trackers MPPT | 1 | |
MAX.PV Array Power | 5 500W | 4 400W | |
Courant max.input | 22a | 50A | |
Max. | 500VDC | 145VDC | |
Entrée principale / générateur |
Plage de tension d'entrée | 170 ~ 280VAC | √ |
Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz | |
Contrainte de surcharge de contournement | 40a | |
GÉNÉRAL |
Dimensions | 426 * 322 * 124 mm | |
Poids | 10,8 kg | |
Diplôme de protection | IP20, Indor Oniy | |
Plage de température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ | |
Bruit | <60 dB | |
Méthode de refroidissement | Interne | |