Caractéristiques | |
Numéro de produit | 05-000511 |
Numéro d'article du fabricant | 1076596 |
Article précédent | 05-000342 |
Disponibilité | Disponibilité après la connexion |
Prix par montant (net) | Prix après la connexion |
Dimensions en mm | L: 590 mm B: 255 mm H: 150 mm |
Poids | 11 kg |
Performance | |||
Module d'alimentation | Luna2000-10kw-c1 | ||
Nombre de modules Power | 1 | ||
Battéymodule | Luna2000-7-E1 | ||
Moduleenergy de batterie | 6,9 kWh | ||
Nombre de batteries | 1 | 2 | 3 |
Énergie utilisable de la batterie1 | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
Max. Charge et déchargement | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
Plage de tension de fonctionnement (système unique) | 350 - 560 V | ||
Voltagerange de fonctionnement (système triphasé) | 600 - 980 V | ||
Communication | |||
Afficher | Indicateur d'état SOC, indicateur LED | ||
Communication2 | RS485 / Fe / Can | ||
Spécifications générales | |||
Dimensions (w x d x h) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
Poids (boîte à outils de support de sol incluse) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
Dimension du module d'alimentation (w x d x h) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | ||
Puissance moduleweight | 10 kg | ||
Dimensions du module de batterie (W x D x H) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | ||
Batterie moduleweight3 | 68 kg | ||
Installation | Support de sol (standard), montage mural (facultatif) | ||
Température opérationnelle4 | -20 ℃ à + 55 ℃ (-4 ℉ à + 131 ℉) | ||
Max. opération de l'opération5 | 4 000 m (13 123 pieds) (Derration supérieure à 2 000 m) | ||
Environnement6 | Extérieur / intérieur | ||
Humidité relative | 5% -95% | ||
Refroidissement | Convection naturelle | ||
Protection | IP 66 | ||
Émission de bruit | <29 dB7 | ||
Celltechnologie | Phosphate de fer au lithium (lifepo4) | ||
Évolutivité8 | Max. 4 systèmes en fonctionnement parallèle | ||
Onduleurs compatibles9 | SUN2000-12 / 15/17/20 / 25K-MB0, SUN2000-3 / 4/5/6/8 / 10KTL-M1 SUN2000-8 / 10K-LC0, SUN2000-2 / 3/3,68/4/4,6/5 / 6ktl-l1 | ||
Conformité des normes (plus disponibles disponibles) | |||
Certificats | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, Reach, Rohs | ||
Commande et pièce livrable | |||
Disponible pour la commande10 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, support de montage mural pour Luna2000-7 / 14/21-S1 |
1.Conditions d'essai: 100% de profondeur de décharge (DoD), charge de taux de 0,2 C et décharge à 25 ℃, au début de la durée de vie.
2.CAN est pour la communication entre le stockage d'énergie dans les scénarios parallèles uniquement. Le temps de lancement de la communication FE doit être déterminé, veuillez confirmer avec votre chef de produit local de Huawei pour la version finale.
3.Le poids des modules de batterie varie selon les produits, avec une tolérance de ± 3%.
4.La puissance de sortie peut être affectée par la température. Veuillez vous référer à la courbe de rétrécissement de sortie pour plus de détails.
5.La puissance de sortie peut être affectée par l'altitude. Veuillez vous référer à la courbe de rétrécissement de sortie pour plus de détails.
6.L'installation extérieure est recommandée. Pour les instructions d'installation en salle, veuillez vous référer au manuel d'utilisation.
7.Les données proviennent de Huawei Lab, et la condition de test est de distance de 1 m et de tension de travail typique.
8.Seul Sun2000-12 / 15/17/20 / 25K-MB0 prend en charge 4 systèmes de stockage d'énergie en fonctionnement parallèle.
9.Pour plus de détails sur le calendrier de compatibilité avec SUN2000-8 / 10K-LC0 et SUN2000-2 / 3/3,68/4/4,6 / 5 / 6KTL-L1, veuillez confirmer avec votre chef de produit local de Huawei pour la version finale.
10Le module d'alimentation et les modules de batterie du système de stockage sont l'ordre séparément dans la quantité requise.
Clause de non-responsabilité:Les valeurs précédentes sont mesurées dans un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier selon les produits, les versions logicielles, les conditions d'utilisation et les facteurs environnementaux.