Caractéristiques | |
Numéro de produit | 05-000340 |
Numéro d'article du fabricant | 01074646-004 |
Disponibilité | Disponibilité après la connexion |
Prix par montant (net) | Prix après la connexion |
Dimensions en mm | L: 670 mm B: 240 mm H: 150 mm |
Poids | 12 kg |
Spécifications techniques | ![]() Luna2000-5-s0 | ![]() Luna2000-10-s0 | ![]() Luna2000-15-s0 |
Performance | |||
Module d'alimentation | Luna2000-5kw-c0 | ||
Nombre de modules de puissance | 1 | ||
Module de batterie | Luna2000-5-E0 | ||
Capacité du module de batterie | 5 kWh | ||
Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 |
Capacité utilisable de batterie1 | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Max. puissance de sortie | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Puissance de sortie de pointe | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Tension nominale (système monophasé) | 450 V | ||
Plage de tension de fonctionnement (système monophasé) | 350-560 V | ||
Tension nominale (système triphasé) | 600 V | ||
Plage de tension de fonctionnement (système triphasé) | 600 ~ 980 V | ||
Communication | |||
Afficher | Indicateur d'état SOC, indicateur LED | ||
Communication | RS485 / CAN (uniquement pour un fonctionnement parallèle) | ||
Spécifications générales | |||
Dimensions (w x d x h) | 670 mm x 150 mm x 600 mm (26,4 pouces x 5,9 po x 23,6 pouces) | 670 mm x 150 mm x 960 mm (26,4 po x 5,9 po x 37,8 po) | 670 mm x 150 mm x 1320 mm (26,4 po x 5,9 po x 60,0 po) |
Poids (boîte à outils de support de sol incluse) | 63,8 kg (140,7 lb) | 113,8 kg (250,9 lb) | 163,8 kg (361,1 lb) |
Dimension du module d'alimentation (w x d x h) | 670 mm x 150 mm x 240 mm (26,4 pouces x 5,9 po x 9,4 pouces) | ||
Poids du module d'alimentation | 12 kg (26,5 lb) | ||
Dimensions du module de batterie (W x D x H) | 670 mm x 150 mm x 360 mm (26,4 po x 5,9 po x 14,0 po) | ||
Poids du module de batterie | 50 kg (110,2 lb)2 | ||
Installation | Support de sol (standard), support mural (facultatif) | ||
Température de fonctionnement | –20 ° C à + 55 ° C (–4 ° F à + 131 ° F)3 | ||
Max. Altitude de fonctionnement | 4 000 m (13 123 pieds) (Derration supérieure à 2 000 m) | ||
Environnement | Extérieur / intérieur4 | ||
Humidité relative | 5% -95% Rh | ||
Refroidissement | Convection naturelle | ||
Note IP | IP 66 | ||
Émission de bruit5 | <29 dB | ||
Technologie cellulaire | Phosphate de lithium-fer (lifepo4) | ||
Onduleurs compatibles6 | SUN2000-2 / 3 / 3,68 / 4/4,6/5 / 6KTL-L1, SUN2000-8 / 10K-LC0 SUN2000-3 / 4/5/6/8 / 10KTL-M1, SUN2000-12 / 15/17/20 / 25K-MB0 | ||
Conformité des normes (plus disponible sur demande) | |||
Certificats | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | ||
Commande et pièce livrable | |||
Disponible pour la commande7 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, support de montage mural Luna2000 |
*1Conditions d'essai: 100% de profondeur de décharge (DoD), charge de taux de 0,2 C et décharge à 25 ° C, au début de la vie. Si aucun module PV n'est installé ou si le système n'a pas détecté la lumière du soleil pendant au moins 24 heures, la fin minimale du SOC de décharge est de 15%.
*2Le poids du module de batterie est soumis au produit réel, avec une tolérance de ± 3%.
*3Reportez-vous à la lettre de garantie de la batterie pour une application conditionnelle.
*4L'installation extérieure est recommandée. Pour l'installation intérieure, reportez-vous au manuel d'utilisation pour instruction.
*5Niveau de bruit (typique): <29 dB (a) @ 1 m, 30 ° C, puissance sur et exécuter de manière stable pendant 2 heures
*6 Veuillez contacter l'ingénieur local pour la compatibilité.
*7Le système de stockage est commandé et livré sous forme de module d'alimentation et de module de batterie séparément avec la quantité correspondante.
Clause de non-responsabilité:Les valeurs précédentes sont mesurées par un laboratoire interne de Huawei dans un environnement spécifique. Les valeurs réelles peuvent varier selon les produits, les versions logicielles, les conditions d'utilisation et les facteurs environnementaux.