Modèle | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Données d'entrée de batterie | ||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||
Plage de tension de la batterie (V) | 150 ~ 800 V | |||
Max. Facturer le courant (a) | 50A + 50A | |||
Max. Le courant de décharge (a) | 50A + 50A | |||
Nombre d'entrée de batterie | 2 | |||
Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS |
Données d'entrée de chaîne PV | ||||
Max. Power d'entrée CC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000v | |||
Tension de démarrage (v) | 150V | |||
Gamme MPPT (V) | 200v-850V | |||
Plage de tension CC à charge complète (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
Tension d'entrée CC notée (V) | 600 | |||
Courant d'entrée PV (A) | 36a + 36a | 36a + 36a + 36a | 36a + 36a + 36a + 36a | |
Max. PV ISC (A) | 55A + 55A | 55A + 55A + 55A | 55A + 55A + 55A + 55A | |
Nombre de trackers MPP | 2 | 3 | 4 | |
Nombre de chaînes par tracker MPP | 2 |
Données de sortie AC | ||||
Sortie AC et puissance AL (W) nominale | 25000w | 3000W | 40000W | 50000W |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 27500W | 33000W | 44000w | 55000W |
PIET POWER (GRID OFF) | 1,5 fois de puissance nominale, 10 s | |||
Courant nominal de sortie AC (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Max. Courant CA (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Passthrough CA continu (A) | 150a | |||
Fréquence de sortie et tension | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380VAC , 230 / 400VAC | |||
Type de grille | Triphasé | |||
Courant d'injection CC (MA) | <0,5% 1N |
Efficacité | |
Max. Efficacité | 97,60% |
Efficacité euro | 97,00% |
Efficacité MPPT | 99,90% |
Protection | |
Protection de la foudre d'entrée PV | Intégré |
Protection anti-île | Intégré |
Protection de polarité inverse d'entrée de la chaîne PV | Intégré |
Détection de la résistance à l'isolation | Intégré |
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
Sortie sur la protection du courant | Intégré |
Protection court-circuitée | Intégré |
Sortie sur la protection de la tension | Intégré |
Protection contre les surtensions | DC TYPE II / AC TYPE II |
Certifications et normes | |
Réglementation de la grille | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Données générales | |
Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derration |
Refroidissement | Refroidissement intelligent |
Bruit (db) | <45 dB |
Communication avec BMS | RS485; PEUT |
Poids (kg) | 60 |
Taille (mm) | 560,5 W × 837H × 319D |
Diplôme de protection | IP65 |
Style d'installation | Mural |
Garantie | 5 ans |