Caractéristiques électriques (STC) | |||||
Type de module: TWMPD-54HBXXX | |||||
Puissance maximale: pmax [w] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tension de circuit ouvert: COV [v] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.38 | 37,53 |
Courant de court-circuit: ISC [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
Tension à la puissance maximale: VMP [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.40 | 31.60 |
Courant à la puissance maximale: imp [a] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.05 | 13.14 |
Efficacité du module: η [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 |
STC: irradiance 1000W / m2, température cellulaire 25 ° C, masse d'air1 .5, tolérance à mesurer: + 3% |
Caractéristiques électriques (NMOT) | |||||
Puissance maximale: pmax [w] | 298.2 | 302.0 | 306.0 | 310.0 | 314.0 |
Tension de circuit ouvert: COV [v] | 34.80 | 34.88 | 35.12 | 35.31 | 35,50 |
Courant de court-circuit: ISC [A] | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 |
Tension à la puissance maximale: VMP [V] | 29.10 | 29.26 | 29.47 | 29.68 | 29.89 |
Courant à la puissance maximale: imp [a] | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.51 |
NMOT: irradiance 800w / m², température ambiante 20 ℃, masse d'air 1,5, vitesse du vent 1 m / s |
Paramètres mécaniques | |
Cellules | TPC |
Orientation cellulaire | 108 [6x18] |
Dimension | 1722 ± 2x1134 ± 2x30 mm |
Poids | 20,5 kg |
Verre avant | Transmittance de 3,2 mm élevée, Verre trempée en AR |
Feuille de dos | Noir à l'intérieur et blanc à l'extérieur |
Cadre | Cadre noir en alliage en aluminium anodisé |
Boîte à jonction | P68, 3 diodes |
Câble de sortie | 4,0 mm² |
Longueur de câble | + 400 mm, -200 mm ou ± 1200 mm, la longueur peut être personnalisée |
Charge de vent / neige | 2400pa / 5400pa |
Conditionnement | 36 pcs par palette, 936 pcs par 40'hc |
Paramètres de fonctionnement | |
Température opérationnelle | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Tension du système maximum | 1500V DC |
Évaluation des fusibles maximaux | 25A |
Tolérance à la puissance | 0 ~ + 5W |
Cotes de température | |
Temperatureoefficient (PMAX) | -0,34% / ℃ |
Temperatureoefficient (COV) | -0,27% / ℃ |
Temperaturyoefficient (LSC) | + 0,045% / ℃ |
Nmot | 45 ± 2 ℃ |
Dessins (unité: mm)