Caractéristiques électriques (STC) | |||||
Type de module: TWMPD-54HBXXX | |||||
Puissance maximale: pmax [w] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Tension de circuit ouvert: COV [v] | 37.08 | 37.23 | 37.38 | 37,53 | 37,68 |
Courant de court-circuit: ISC [A] | 13.77 | 13.87 | 13.92 | 13.95 | 13.98 |
Tension à la puissance maximale: VMP [V] | 30,58 | 30.73 | 30.88 | 31.03 | 31.18 |
Courant à la puissance maximale: imp [a] | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.47 |
Efficacité du module: η [%] | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 |
STC: Lradiance 1000W / M, température cellulaire 25 ° C, masse d'air 1,5, tolérance à mesurer: + 3% |
Caractéristiques électriques (NMOT) | |||||
Puissance maximale: pmax [w] | 302.8 | 306.6 | 310.3 | 314.1 | 317.9 |
Tension de circuit ouvert: COV [v] | 34,72 | 34.86 | 35,00 | 35.15 | 35.29 |
Courant de court-circuit: ISC [A] | 10.82 | 10.90 | 10.97 | 11.05 | 11.12 |
Tension à la puissance maximale: VMP [V] | 28.76 | 28.90 | 29.04 | 29.18 | 29.32 |
Courant à la puissance maximale: imp [a] | 10.52 | 10.60 | 10.68 | 10.76 | 10.84 |
NMOT: irradiance 800w / m², température ambiante 20 ℃, masse d'air 1,5, vitesse du vent 1 m / s |
Paramètres mécaniques | |
Cellules | TPC |
Orientation cellulaire | 108 [6x18] |
Dimension | 1722 ± 2x1134 ± 2x30 mm |
Poids | 20,5 kg |
Verre avant | Transmittance de 3,2 mm élevée, Verre trempée en AR |
Feuille de dos | Blanc |
Cadre | Cadre noir en alliage en aluminium anodisé |
Boîte à jonction | IP68, 3 diodes |
Câble de sortie | 4,0 mm² |
Longueur de câble | + 400 mm, -200 mm ou ± 1200 mm, la longueur peut être personnalisée |
Charge de vent / neige | 2400pa / 5400pa |
Conditionnement | 36 pcs par palette, 936 pcs par 40'hc |
Paramètres de fonctionnement | |
Température opérationnelle | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Tension du système maximum | 1500V DC |
Évaluation des fusibles maximaux | 25A |
Tolérance à la puissance | 0 ~ + 5W |
Cotes de température | |
Coefficient de température (PMAX) | -0,34% / ℃ |
Coefficient de température (COV) | -0,27% / ℃ |
Coefficient de température (LSC) | + 0,045% / ℃ |
Nmot | 45 ± 2 ℃ |
Dessins (unité: mm)